Präsenzzeiten Trainer
geordnet nach Therapeut:innen
| Fischbach Christian | Mo 14:00 – 15:00 Uhr |
| Di 13:45 – 14:30 Uhr | |
| Do 17:45 – 18:45 Uhr | |
| Gattermeier Sabine | Mi 18:00 – 18:45 Uhr |
| Fr 08:15 – 09:00 Uhr | |
| Hell Michael | Di 16:30 – 17:30 Uh |
| Fr 11:00 – 12:30 Uhr | |
| Lehmbeck Karsten | Mo 08:00 – 09:30 Uhr |
| Lindorfer Martin | Di 09:30 – 10:15 Uhr |
| Fr 16:30 – 17:45 Uhr | |
| Novak Stefan | Di 09:30 – 10:15 Uhr |
| Mi 13:00 – 14:00 Uhr | |
| Do 08:30 – 09:30 Uhr | |
| Do 08:30 – 09:30 Uhr | |
| Pichler Regina | Di 11:15 – 12:00 Uhr |
| Do 11:30 – 11:45 Uhr | |
| Reinsprecht Christiane | Mo 11:00 – 11:30 Uhr |
| Di 12:45 – 13:15 Uh | |
| Mi 15:30 – 16:00 Uhr | |
| Do 16:00 – 16:30 Uhr | |
| Weidinger Elke | Mi 11:00 – 11:45 Uhr |
Präsenzzeiten Trainer:in
geordnet nach Wochentagen
| Lehmbeck Karsten | Mo 08:00 – 09:30 Uhr |
| Reinsprecht Christiane | Mo 11:00 – 11:30 Uhr |
| Fischbach Christian | Mo 14:00 – 15:00 Uhr |
| Lindorfer Martin | Mo 17:00 – 18:15 Uhr |
| Novak Stefan | Di 09:30 – 10:15 Uhr |
| Pichler Regina | Di 11:15 – 12:00 Uhr |
| Fischbach Christian | Di 13:45 – 14:30 Uhr |
| Reinsprecht Christiane | Di 12:45 – 13:15 Uhr |
| Hell Michael | Di 16:30 – 17:30 Uhr |
| Weidinger Elke | Mi 11:00 – 11:45 Uhr |
| Novak Stefan | Mi 13:00 – 14:00 Uhr |
| Reinsprecht Christiane | Mi 15:30 – 16:00 Uhr |
| Gattermeier Sabine | Mi 18:00 – 18:45 Uhr |
| Novak Stefan | Do 08:30 – 09:30 Uhr |
| Pichler Regina | Do 11:30 – 11:45 Uhr |
| Reinsprecht Christiane | Do 16:00 – 16:30 Uhr |
| Fischbach Christian | Do 17:45 – 18:45 Uhr |
| Gattermeier Sabine | Fr 08:15 – 09:00 Uhr |
| Hell Michael | Fr 11:00 – 12:30 Uhr |
| Lindorfer Martin | Fr 16:30 – 17:45 Uhr |


